深圳市君达时代仪器有限公司 诚信为本 质量保证
主营产品:
红外测温仪、涂层测厚仪、超声波测厚仪、声级计、测振仪、转速表、测温仪、风速仪、温湿度仪、粗糙度仪、硬度计、照度计,兆欧表等测试仪器。希尔思流量计。露点仪。
热门搜索:
文章详情
德国BYK公司冲击仪BYK-Gardner报价
日期:2026-04-18 18:18
浏览次数:1529
摘要:德国BYK公司冲击仪BYK-Gardner报价是一款广泛应用于涂料和塑料行业的设备。德国BYK公司冲击仪BYK-Gardner报价测定抗冲击性能时,将下落重物从指定高度坠下。对于塑料材质,应逐渐增加冲击力,直至塑料结构出现破裂。
德国BYK公司冲击仪BYK-Gardner报价
德国BYK公司冲击仪是一款广泛应用于涂料和塑料行业的设备。测定抗冲击性能时,将下落重物从指定高度坠下。对于塑料材质,应逐渐增加冲击力,直至塑料结构出现破裂。对于涂层表面,直至漆膜出现裂缝。冲击仪会导致表面变形,从而可以用来测定涂层的弹性。BYK-Gardner
提供各种型号的冲击试验仪及附件,从而满足 ASTM 和 ISO 标准有关耐冲击性试验仪的要求。
德国BYK公司冲击仪BYK-Gardner报价
| 型号 | 名称 | 单价 |
| 1115 | 轻型冲击仪 | 12346 |
| 5512 | BYK-Gardner DIN EN ISO冲击仪 | 19197 |
| 1120 | 重型冲击仪 | 23509 |
| 5545 | 重型冲击仪 | 20079 |
| 5513 | 重型冲击仪 (特重型) | 31543 |
| 1125 | BYK-Gardner Coverall弯曲和冲击测试仪 | 26445 |
| 5530 | 落锤冲击仪, A | 64322 |
| 5531 | 落锤冲击仪, A/B | 84756 |
| 1115可选配件 | ||
| 1187 | 冲击板 | 1062 |
| 1188 | 下落重物,908g | 2307 |
| 1189 | 下落重物, 1816g | 3665 |
| 1191 | 下落重物,227g | 3508 |
| 1192 | 导管 | 2998 |
| 5512可选配件 | ||
| 5532 | 下落重物 | 3029 |
| 5525 | 模座 | 1347 |
| 5527 | 附加重物,1kg | 1917 |
| 5520 | 下落重物2lbs | 2184 |
| 5522 | 下落重物2lbs | 2205 |
| 5521 | 模座 (球直径0.5in) | 1326 |
| 5528 | 模座 (球直径0.5in) | 1326 |
| 5523 | 模座 (球直径0.625in) | 1347 |
| 5529 | 模座 (球直径0.625in) | 1326 |
| 5526 | 附加重物 2lbs | 1917 |
| 5533 | 深度控制环组件 | 1839 |
| 1120/5545可选配件 | ||
| 1240 | 下落重物, 2lbs | 1070 |
| 1241 | 下落重物, 4lbs | 1549 |
| 1231 | 提升螺丝 | 425 |
| 1243 | 球型冲头, 0.625in | 1526 |
| 1264 | 模座, 内径0.625in | 839 |
| 1210 | 模座, 0.313 in 内径 | 956 |
| 1211 | 模座, 0.563 in 内径 | 956 |
| 1212 | 模座, 1.00 in 内径 | 1167 |
| 1213 | 模座, 1.25 in 内径 | 1888 |
| 1243 | 球型冲头, 0.625in | 1526 |
| 1220 | 球型冲头, 0.5in | 1437 |
| 1221 | 球形冲头, 0.375 in | 1682 |
| 1222 | 球形冲头, 0.250 in | 1771 |
| 1223 | 球形冲头, 0.125 in | 1682 |
| 1224 | 20度冲头, 0.125 in (1/8in半径) | 2028 |
| 1225 | 2 in半径, 可分离 尖冲头 | 3976 |
| 1226 | 1 in半径, 可分离 尖冲头 | 6049 |
| 1227 | 3边尖冲头 (波音BSS7271) | 3665 |
| 1219 | 下落重物, 1/2 lb | 3508 |
| 1218 | 下落重物, 1 lb | 3164 |
| 1242 | 下落重物, 6 lbs | 1694 |
| 1203 | 下落重物, 8 lbs | 2418 |
| 5539 | 下落重物,0.5kg | 3386 |
| 1249 | 下落重物, 1 kg | 1004 |
| 1250 | 下落重物, 2 kg | 1626 |
| 1252 | 下落重物, 100 g | 6217 |
| 1253 | 下落重物, 300 g | 3143 |
| 5542 | 基础配置组件 | 11744 |
| 1248 | 导管 | 2696 |
| 5538 | 导管-5545 | 2656 |
| 5544 | 标尺 0-200kg-cm | 312 |
| 5543 | 标尺 0-100kg-cm | 312 |
| 1229 | 0-80in-lbs标签, 与2lbs下落重物一起使用 | 332 |
| 1228 | 0-160in-lbs标签, 与4lbs下落重物一起使用 | 332 |
| 5513可选配件 | ||
| 1190 | 中心校准工具 | 4367 |
| 1260 | 下落重物, 8lbs | 2418 |
| 1231 | 提升螺丝 | 425 |
| 1220 | 球型冲头, 0.5in | 1437 |
| 1264 | 模座, 内径0.625in | 839 |
| 1266 | 导管 | 4945 |
| 1269 | 基板 | 1674 |
| 1270 | 支撑臂支架 | 价格咨询 |
| 1271 | 支撑臂 | 913 |
| 1275 | 底座 | 6875 |
| 1274 | 停止定位夹具 | 382 |
| 1210 | 模座 0.313 in 内径 | 956 |
| 1211 | 模座, 0.563 in 内径 | 956 |
| 1212 | 模座, 1.00 in 内径 | 1167 |
| 1213 | 模座, 1.25 in 内径 | 1888 |
| 1243 | 球型冲头, 0.625in | 1526 |
| 1221 | 球形冲头, 0.375 in | 1682 |
| 1222 | 球形冲头, 0.250 in | 1771 |
| 1223 | 球形冲头, 0.125 in | 1682 |
| 1224 | 20度冲头, 0.125 in (1/8in半径) | 2028 |
| 1225 | 2 in半径, 可分离 尖冲头 | 3976 |
| 1226 | 1 in半径, 可分离 尖冲头 | 6049 |
| 1227 | 3边尖冲头 (波音BSS7271) | 3665 |
| 1207 | 下落重物, 1/2 lb | 2250 |
| 1208 | 下落重物, 1,lb | 3431 |
| 1201 | 下落重物, 2, lb | 4791 |
| 1209 | 下落重物, 3 lb | 2094 |
| 1202 | 下落重物, 4 lb | 2507 |
| 1214 | 下落重物, 6 lb | 2529 |
| 1215 | 下落重物, 10 lb | 2829 |
| 1204 | 下落重物12 lb | 3576 |
| 5514 | 砧 | 2570 |
| 1206 | 下落重物, 16 lb | 3710 |
| 5516 | 冲击平台 | 1204 |
| 1230 | 0-320in-lbs标签, 与8lbs下落重物一起使用 | 325 |
| 5515 | 模座调节器,内径为1.25in | 1724 |
| 5517 | 落锤栓组件,包括5515和5516 | 5256 |
| 5519 | 适用ASTM G14方法的附件组件 | 17627 |
| 1125可选配件 | ||
| 1574 | 转轴模座 | 1963 |
| 1573 | 落锤栓 | 1237 |
| 1571 | 下落重物, 4lbs | 2038 |
| 1231 | 提升螺丝 | 425 |
| 1128 | 附加重物, 2lbs | 1570 |
| 5120 | 划格试验器工具包 1mm | 3.431,00 |
| 5122 | 划格试验器工具包 2mm | 3.431,00 |
| 5121 | 划格试验器工具包 1.5mm | 3.431,00 |
| 5125 | 划格试验器工具包 1mm | 2.431,00 |
| 5126 | 划格试验器工具包 2mm | 2.291,00 |
| 5128 | 划格试验器工具包 3mm | 3.237,00 |
| 5123 | 划格试验器工具包 1mm | 2.431,00 |
| 5127 | 划格试验器工具包 1.5mm | 2.291,00 |
| 5124 | 划格试验器工具包 2mm | 2.431,00 |
| 5132 | 切割工具 1mm | 2.335,00 |
| 5134 | 切割工具 2mm | 2.335,00 |
| 5133 | 切割工具 1.5mm | 2.335,00 |
| 5135 | 刷子 | 323,00 |
| 5136 | 放大镜 | 495,00 |
| 5137 | DIN/ISO胶带 | 480,00 |
| 8660 | ASTM胶带 | 341,00 |
| 3425 | 切割工具 1mm | 1.144,00 |
| 3426 | 切割工具 2mm | 1.144,00 |
| 5129 | 切割工具 3mm | 1.819,00 |
| 3429 | 切割工具 1mm | 1.144,00 |
| 3424 | 切割工具 1.5mm | 1.144,00 |
| 5135 | 刷子 | 323,00 |
| 5136 | 放大镜 | 495,00 |
| 5137 | DIN/ISO胶带 | 480,00 |
| 8660 | ASTM胶带 | 341,00 |
