
深圳市君达时代仪器有限公司 诚信为本 质量保证
主营产品:
红外测温仪、涂层测厚仪、超声波测厚仪、声级计、测振仪、转速表、测温仪、风速仪、温湿度仪、粗糙度仪、硬度计、照度计,兆欧表等测试仪器。希尔思流量计。露点仪。

热门搜索:
文章详情
空气洁净度悬浮粒子洁净度级别
日期:2025-05-01 14:10
浏览次数:5202
摘要:
空气洁净度悬浮粒子洁净度级别
洁净室(区),悬浮粒子,置信上限 相关粒子计数器详细介绍:粒子计数器,粉尘计,风压计/风速计介绍。
空气洁净度悬浮粒子洁净度级别
空气洁净度是指空气中的含尘度,空气澡净度级别以含尘的浓度(单位体积中尘粒的个数)来划分的。建立洁净度标准,是洁净技术发展的重要标志。
世界上各国在制定自己的标准时,大都参考美国联邦标准。我国频布的《工业企业洁净厂房设计规范》(GBJ73-84),其等级划分和美国联邦标准亦相一致。
美国联邦标准FS209悬浮粒子洁净度级别 | ||||||
级别 | 级别限值大于等于个/单位体积 | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | ||
体积单位 | 体积单位 | 体积单位 | 体积单位 | 体积单位 | ||
国际单位 | 英制单位 | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) |
M1 | | 3509.91 | 75.7 2.14 | 30.9 0.875 | 10.0 0.283 | -- -- |
M1.5 | 1 | 1240 35.0 | 265 7.50 | 106 3.00 | 35.3 1.00 | -- -- |
M2 | | 3500 99.1 | 757 21.4 | 309 8.75 | 100 2.83 | -- -- |
~M2.5 | 10 | 12400 350 | 2650 75.00 | 1060 30.0 | 353 10.0 | -- -- |
M3 | | 35000 991 | 7570 214 | 309 87.5 | 100 28.3 | -- -- |
M3.5 | 100 | -- -- | 26500 750 | 10600 300 | 3530 100 | -- -- |
M4 | | -- -- | 75700 2140 | 30900 875 | 1000 283 | -- -- |
M4.5 | 1000 | -- -- | -- -- | -- -- | 35300 1000 | 247 7.00 |
M5 | | -- -- | -- -- | -- -- | 10000 2830 | 618 17.50 |
M5.5 | 10000 | -- -- | -- -- | -- -- | 353000 10000 | 2479 70.0 |
M6 | | -- -- | -- -- | -- -- | 100000 28300 | 6180 175 |
M6.5 | 100000 | -- -- | -- -- | -- -- | 3530000 100000 | 24700 700 |
M7 | | | | | 1000000 283000 | 61800 1750 |
空气洁净等级 | ||
等级 | 每m3(L)空气中≤0.5μm尘粒数 | 每m3(L)空气中≥0.5μm尘粒数 |
100级 | ≤35×100(3.5) | -------------- |
1000级 | ≤35×1000(35) | ≤250(0.25) |
10000级 | ≤35×10000(350) | ≤2500(2.5) |
100000级 | ≤35×10000(3500) | ≤25000(25) |
中国药品生产洁净室(区)的空气洁净度级别区分标准
洁净度级别 | 尘埃*允许数/平方米 | 微生物*大允许数 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌个/立方米 | 沉降菌个/皿.30min | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 |
国家药品监督管理局1999年8月1日发布实施