
深圳市君达时代仪器有限公司 诚信为本 质量保证
主营产品:
红外测温仪、涂层测厚仪、超声波测厚仪、声级计、测振仪、转速表、测温仪、风速仪、温湿度仪、粗糙度仪、硬度计、照度计,兆欧表等测试仪器。希尔思流量计。露点仪。

热门搜索:
文章详情
KA22和KA32热式风速仪功能区别
日期:2025-05-01 14:04
浏览次数:1792
摘要:
加野麦克斯KANOMAX KA22和KA32热式风速仪功能区别
KA32热式风速仪是智能型热式风速计,KA32风速计可以测量风速、风温、风量功能,KA32风速仪可以连接计算机有专业的数据软件处理,KA22风速计是基本型热式风速仪,KA22风速计可以测量风速,风温等参数,KA22风速计不能连接电脑;
KA22和KA32热式风速仪功能区别图片
名称 | 智能型热式风速风量仪ka32 | ka22基本型热式风速计 | |
型号 | KANOMAX KA 32风速计 | KANOMAX KA22风速计 | |
测试对象 | 常温.常压下洁净的空气流 | ||
测试范围 | 风速 | 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s;0.01m/s;10.0~30.0m/s;0.1m/s) | VL:0~4.99m/s ±2% FS VH: 5~50m/s ±2% FS |
风温 | -20.0~60.0°C (0.1°C ) | T:0.0~100.0°C | |
风口尺寸范围 | 0~2550mm;0~255inch | 无 | |
测试精度 | 风速 | ±(读数值的3%±0.1)m/s | VL:±2% FS VH: ±2% FS |
风温 | ±0.5°C | ±1.0°C | |
应答性 | 风速 | 约1秒(风速1m/s,90%应答时) | |
风温 | 约5秒 | ||
温度补偿精度(风速) | 5~60°C范围内、±(读数值的5%±0.1)m/s | 5~80℃范围内 ±5%FS | |
测试功能 | 测试数据保持;统计计算(平均值、*大值、*小值); | 无 | |
时间常数变更(1、5、10、20秒),电池能量指示(4段) | 无 | ||
测试单位变更(风速:m/s,FPM;风量;m3/h, m3/min,ft3/min;风温:°C,°F;) | 无 | ||
测试数据存储(3种测试方式分别存储,每种测试方法可存储800组数据) | 无 | ||
风量测试中风口形状变更(长方形、圆形);长度尺寸单位变更(mm,in.) | 无 | ||
输出功能 | 数字输出:RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400bps)>计算机*、打印机* | 无 | |
模拟输出*:DC 0~3V(仅对风速) | 无 | ||
电源 | 5号电池6节 适配器*(DC 9V/300mA) | ||
电池寿命 | 约10个小时(风俗5m/s,风温20°C,碱性电池使用时) | ||
使用环境 | 本体 | 5~40°C | 5~40°C |
探头 | 0~60°C | 0~100°C | |
保存温度 | 5~40°C | -10~50°C | |
重量 | 约400g(不含电池) | 约1.2Kg(含电池) | |
随机附件 | 便携箱1个、使用说明书1册、5号电池6节、随机软件光盘1张、RS232C通讯电缆1条 | 延长棒(伸缩式L=165~937mm)1根 探头电缆4m1根,背带1根 使用说明书1本,仪器包1个 | |
选择件 | 模拟输出机能、打印机、打印机适配器、本体电源适配器 | 无 | |
注:*标记: 选购品 |
专线风速仪KA22|日本 进口风速仪 KA22|热敏风速仪KA22价格4850元
加野麦克斯KANOMAX KA22专线式风速计
- KA22专线式风速计同热球风速计相比,探头坚固耐用,测试精度更高。
- KA22专线式风速计同叶轮风速计相比,测试精度高,更易测试狭小空间的气流。
- KA22专线式风速计风速两档切换,设计更合理,测试更方便。
KA32风速计是日本加野麦克斯生产的专线风速计,KA32热式风速计可以测量风速、风温等参数,KA32数字风速仪分直探头和弯探头。
KA32L风速仪单价:10500
KA32I专线风速仪单价:9800