新闻详情

日本万用multi漏电流钳形表

日期:2025-05-01 22:53
浏览次数:990
摘要: 日本万用multi漏电流钳形表 日本万用multi漏电流钳形表 型号 CT口径 分辨率 测试范围 市场价 M100 Ф18mm 0.1mA 200mA/20A 2100 M102 Ф23mm 0.1mA 200mA/100A 1450 M104 Ф33mm ...

日本万用multi漏电流钳形表

日本万用multi漏电流钳形表
型号 CT口径 分辨率 测试范围 市场价
M100 Ф18mm 0.1mA 200mA/20A 2100
M102 Ф23mm 0.1mA 200mA/100A 1450
M104 Ф33mm 0.1mA 200mA/150A 1450
M110 Ф30mm 1uA 2mA/20mA/60A 3100
M111 Ф30mm 0.01mA 20mA/200mA/60mA高频过滤 3300
M140 Ф40mm 0.01mA 30mA/300mA/30A/300A 1800
M310 Ф40mm 0.01mA 30mA/300mA/30A/300A 3200
M340 Ф40mm 1uA 2mA/20mA/60A 4200
MCL350 Ф40mm 0.1mA 10/50/500mA/1/5/50/500A 3900
MCL400D Ф40mm 0.1mA 0.2/2/20/200/400A 电压 电阻 3600
MCL400DFN Ф40mm 0.01mA 20/200mA,2A~400A 电压 电阻 高频过滤 4200
MCL400H Ф40mm 0.01mA 20/200mA,2A~400A 电压 电阻 高频过滤 输出 5000
MCL400RMS Ф40mm 0.01mA 40/400mA,4A~400A 电压 电阻 真有效值  
MCL500RMS Ф40mm 0.01mA 50/500mA,50/500A 电压 电阻 真有效值 5000
MCM400 Ф40mm 0.01mA 40/400mA,4/40/400A 时刻,平均值,*大显示,输出 5000
MCM500 Ф40mm 0.01mA 40/400mA,4/40/400A 时刻,平均值,*大显示,输出 6000
MCL800D Ф80mm 0.1mA 200mA,2/20/200/1000A,输出(记录) 4500
MCL1100D Ф108mm 0.1mA 300mA,3/30/300/3000A,输出(记录) 真有效值  11000

粤公网安备 44030402001250号