深圳市君达时代仪器有限公司 诚信为本 质量保证
热式风速风量仪KA32/41与升级换代产品
热式风速风量仪KA32/41与升级换代产品6036对比情况明细表
热式风速风量仪KA32/41与升级换代产品6036对比情况明细表
| 型号 | 原机种 | 升级换代产品 | |
| KA32/41 | 6036 | ||
|
|
| ||
| 测试对象 | 常湿、常压下的洁净空气流 | 常湿、常压下的洁净空气流 | |
| 风速 | 范围 | 0.10~30.0m/s | 0.01~30.0m/s |
| 精度 | ±(读数的3%±0.1)m/s | 读数的±3% | |
| 分辨率 | 0.00~9.99m/s 0.01m/s 10.0~30.0m/s 0.1m/s | 0.1~9.99m/s 0.01m/s 10.0~20.0m/s 0.1m/s | |
| 应答性 | 1s以下 | 1s以下 | |
| 风温 | 范围 | -20~60℃ | -20~70℃ |
| 精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| 应答性 | 5s以下 | 5s以下 | |
| 压力 | 范围 | -5~+5kPa(仅KA41) | -5~+5kPa(仅6036P) |
| 精度 | ±(读数的3%±0.01)kPa | ±(读数的3%±0.01)kPa | |
| 分辨率 | 0.01kPa | 0.01kPa | |
| 应答性 | 1s以下 | 1s以下 | |
| 风口尺寸范围 | 0~2550mm | 0~2550mm | |
| 功能 | 测试数据保持、统计计算(*大值、*小值、平均值) | 测试数据保持、统计计算(*大值、*小值、平均值) | |
| 时间常数变更:1s、5s、10s、20s | 时间常数变更:1s、5s、10s、20s | ||
| 电池电量显示、测试单位变更 | 电池电量显示、测试单位变更 | ||
| 测试单位变更:m/s、FPM、 m3 /h 、 m3 /min、℃、0F | 测试单位变更:m/s、FPM、 m3 /h 、 m3 /min、℃、0F | ||
| 测试数据存储:每种测试方式存储800组数据 | 测试数据存储:每种测试方式存储1500组数据 | ||
| 风口形状变更:矩形、圆 | 风口形状变更:矩形、圆 | ||
| 长度尺寸变更:mm、in. | 长度尺寸变更:mm、in. | ||
|
| 背光显示 | ||
| 输出功能 | 数字输出:RS23C至计算机或打印机 | 数字输出:USB至计算机或打印机 | |
| 模拟输出:DC 0~3V(**风速) | 模拟输出:DC 0~3V(**风速) | ||
| 外形尺寸 | 88(宽)×188(长)×41(厚)mm | 88(宽)×188(长)×41(厚)mm | |
| 电源 | 6节5号电池 DC (9V/300mA) | 6节5号电池 DC (9V/300mA) | |
| 适用温度范围 | 本体 | 5~40℃ | 5~40℃ |
| 探头 | 0~60℃ | -20~70℃ | |
| 保存温度范围 | 5~40℃ | -10~50℃ | |
| 重量 | 400g | 180g | |
| 附属品 | 操作说明书、便携箱、测试软件及电缆 | 操作说明书、便携箱、测试软件及电缆 | |
| 选择件 | 模拟输出、打印机及打印电缆、AC适配器 | 模拟输出、打印机及打印电缆、AC适配器 | |


