深圳市君达时代仪器有限公司 诚信为本 质量保证
主营产品:
红外测温仪、涂层测厚仪、超声波测厚仪、声级计、测振仪、转速表、测温仪、风速仪、温湿度仪、粗糙度仪、硬度计、照度计,兆欧表等测试仪器。希尔思流量计。露点仪。
热门搜索:
文章详情
hioki 3256-51数字万用表的区别
日期:2026-09-04 15:42
浏览次数:2270
摘要:
hioki 3256-51数字万用表的区别;两个价格一样:2300元,
日置HIOKI3256-50和hioki3256-51数字万用表的区别,日置HIOKI3256-50数字万用表是带有误插入防止的互锁装置到的数字万用表(DMM),日置3256-50数字万用表平均值整流型,而日置3256-51数字万用表设计增强了手握摩擦力,并配有塑胶保护壳。
![]() | ![]() |
| 3256-50 | 3256-51有塑胶保护壳 |
hioki 3256-51数字万用表的区别的技术参数:
| DC 电压量程 | 420.0 mV ~ 1000 V, 5档量程, *高精度: ±0.5 % rdg. ±2 dgt. |
AC 电压量程 | 420.0 mV ~ 1000 V,5档量程, *高精度: ±1.2 % rdg. ±3 dgt. , 平均整流有效值 |
| 频率特性 AC 电压 | 420.0 mV : 50 ~ 100 Hz,4.200 ~ 1000 V : 50 ~ 500 Hz |
| 电阻量程 | 420 Ω ~ 42.00 MΩ, 6档量程, *高精度: ±0.7 % rdg. ±2 dgt. |
| DC 电流量程 | 42.00 μA ~ 10.00 A, 6档量程,精度: ±1.5 % rdg. ±4 dgt. |
| AC 电流量程 | 42.00 μA ~ 10.00 A, 6档量程, *高精度: ±2.5 % rdg. ±5 dgt. , 平均整流有效值 |
| 频率特性 AC 电流 | 50 ~ 500 Hz |
| 频率量程 | 0.50 Hz ~ 500.0 kHz,输入电平: 800 mV ~ 1000 V rms, 精度: ±0.02 % rdg. ±1 dgt. |
| 导通测试 | 可 (50 Ω ±30 Ω) 以下 |
| 二极管检测 | 可 (3.4 V 开路端子电压) |
| 其它功能 | 自动保持功能 |
| 自动省电 | 可 (可取消) |
| 量程切换 | 自动或手动 |
| 显示 | LCD, *大 4200 dgt.(所有模式), *大 19999 dgt. (频率)条形图显示: *大42 条 |
| 采样率 | 2.5 次/秒 (所有模式),5次/秒(频率), 25次/秒(条形图) |
| 供电电源 | R03(AAA) x 2 干电池 (连续使用100 小时) |
| 尺寸,重量 | 76 mm(2.99 in)W x 167mm(6.57 in)H x 33 mm(1.30 in)D, 260 g (9.2 oz) |
| 附件 | 9170 测试线 (1), 3256-50:9378 携带盒 (1), 3256-51:塑胶套 (1 |
深圳君达专业代理HIOKI3256-50数字万用表,hioki 3256-51数字万用表,HIOKI 3256-50数字万用表,hioki3256-51数字万用表的售后服务,有关HIOKI 3256-50数字万用表,hioki3256-51数字万用表的销售及技术联系电话:0755-83982139


