深圳市君达时代仪器有限公司 诚信为本 质量保证
主营产品:
红外测温仪、涂层测厚仪、超声波测厚仪、声级计、测振仪、转速表、测温仪、风速仪、温湿度仪、粗糙度仪、硬度计、照度计,兆欧表等测试仪器。希尔思流量计。露点仪。
资料下载
more
| 文件名 | 文件大小 | 发布时间 | 下载 |
| Brookfield Wells系列锥板粘度计简介 | 2.5 mb | 2019-04-26 23:46 | 下载 |
| Brookfield DV-2T高精度数显粘度计简介 | 3.4 mb | 2019-04-26 23:46 | 下载 |
| Brookfield SSA小量样品适配器简介 | 1.9 mb | 2019-04-26 23:54 | 下载 |
| Brookfield 超低粘度适配器简介 | 1.6 mb | 2019-04-26 23:55 | 下载 |
| Brookfield DV-1M系列粘度计使用说明书 | 3.6 mb | 2019-04-27 17:07 | 下载 |
| 日本理音RION VT-06数显粘度计 | 193 kb | 2019-05-10 08:20 | 下载 |
| Sigmascope SMP350测量非铁金属的电导率仪 | 603 kb | 2019-05-17 08:41 | 下载 |
| Fluke ii900工业声学成像仪说明书 | 4 mb | 2019-06-17 08:25 | 下载 |
| 日本共立3125绝缘电阻测试仪中文说明书 | 610 kb | 2020-02-20 13:32 | 下载 |
| 克列茨KEW 3025A_3125A高压绝缘测试仪简介 | 3 mb | 2020-02-20 13:33 | 下载 |
| Sverker 900继保与变电站测试系统 | 554 kb | 2020-06-20 15:55 | 下载 |
| 小野HT-3200接触式转速表 | 477 kb | 2020-03-03 13:42 | 下载 |
| 小野 HT-4200非接触式转速表 | 477 kb | 2020-03-03 13:43 | 下载 |
| 日本小野ONO SOKKI HT-5500光电两用转速表 | 785 kb | 2020-03-03 13:43 | 下载 |
| DS701&703FC工业内窥镜中文简介 | 3.3 mb | 2020-03-09 14:27 | 下载 |
