
深圳市君达时代仪器有限公司 诚信为本 质量保证
主营产品:
红外测温仪、涂层测厚仪、超声波测厚仪、声级计、测振仪、转速表、测温仪、风速仪、温湿度仪、粗糙度仪、硬度计、照度计,兆欧表等测试仪器。希尔思流量计。露点仪。

热门搜索:
产品详情
简单介绍:
超声探伤可拆式斜探头
斜探头的一种特殊类型,将斜探头分成斜块、探头芯两个部分,使用时将两者组合起来。
详情介绍:
超声探伤可拆式斜探头
斜探头的一种特殊类型,将斜探头分成斜块、探头芯两个部分,使用时将两者组合起来。
超声探伤可拆式斜探头
斜探头的一种特殊类型,将斜探头分成斜块、探头芯两个部分,使用时将两者组合起来。
超声探伤可拆式斜探头
频率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型号 | 插座 |
2.5 | 20 | 2.5P20 K1.0 | C5 |
2.5P20 K1.5 | |||
2.5P20 K2.0 | |||
2.5P20 K2.5 | |||
2.5P20 K3.0 | |||
2.5P20 30° | |||
2.5P20 36.5° | |||
2.5P20 40° | |||
2.5P20 45° | |||
2.5P20 50° | |||
14 | 2.5P14 K1.0 | ||
2.5P14 K1.5 | |||
2.5P14 K2.0 | |||
2.5P14 K2.5 | |||
2.5P14 K3.0 | |||
2.5P14 30° | |||
2.5P14 36.5° | |||
2.5P14 40° | |||
2.5P14 45° | |||
2.5P14 50° | |||
5 | 20 | 5P20 K1 | |
5P20 K1.5 | |||
5P20 K2.0 | |||
5P20 K2.5 | |||
5P20 K3 | |||
5P20 30° | |||
5P20 36.5° | |||
5P20 40° | |||
5P20 45° | |||
5P20 50° | |||
14 | 5P14 K1 | ||
5P14 K2.5 | |||
5P14 K2 | |||
5P14 K2.5 | |||
5P14 K3 | |||
5P14 30° | |||
5P14 36.5° | |||
5P14 40° | |||
5P14 45° | |||
5P14 50° |